| # | Ref | Type | Section | Module | Version | Comments | Documentation | DB Schema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1 | Admin | Session | Login, Logout, Forgot Password, Profile | Latest |
|
|
– |
| 2 | AP1 | Admin | Patrons | Patrons | Latest |
|
|
|
| 3 | AP2 | Admin | Patrons | Patron Financials | Latest |
|
|
|
| 4 | AP3 | Admin | Patrons | Contacts | Latest |
|
|
|
| 5 | AP4 | Admin | Patrons | Land Sales | Latest |
|
|
|
| 6 | AP5 | Admin | Patrons | Quitclaims | Latest |
|
|
|
| 7 | AP6 | Admin | Patrons | Ballot Books | Latest |
|
|
|
| 8 | AT1 | Admin | Tax Lots | Tax Lots | Latest |
|
|
|
| 9 | AT2 | Admin | Tax Lots | Water Right Splits | Latest |
|
|
|
| 10 | AI1 | Admin | Infrastructure | Headgates | Latest |
|
|
|
| 11 | AI2 | Admin | Infrastructure | Headgate Updates | Latest |
|
|
|
| 12 | AI3 | Admin | Infrastructure | Beats | Latest |
|
|
|
| 13 | AI4 | Admin | Infrastructure | PODs | Latest |
|
|
|
| 14 | AI5 | Admin | Infrastructure | Weir Books | Latest |
|
|
|
| 15 | AI6 | Admin | Infrastructure | Rotations | Latest |
|
|
|
| 16 | AW1 | Admin | Water Rights | Water Rights | Latest |
|
|
|
| 17 | AW2 | Admin | Water Rights | Transfers | Latest |
|
|
|
| 18 | AW3 | Admin | Water Rights | Petitions | Latest |
|
|
|
| 19 | AW4 | Admin | Water Rights | Beneficial Use | Latest |
|
|
|
| 20 | AF1 | Admin | Financials | Assessments | Latest |
|
|
|
| 21 | AF2 | Admin | Financials | Statements | Latest |
|
|
|
| 22 | AF3 | Admin | Financials | Overpays | Latest |
|
|
|
| 23 | AF4 | Admin | Financials | Outstanding Balances | Latest |
|
|
|
| 24 | AF5 | Admin | Financials | Interest | Latest |
|
|
|
| 25 | AF6 | Admin | Financials | Trans. Print | Latest |
|
|
|
| 26 | AF7 | Admin | Financials | Trans. Totals | Latest |
|
|
|
| 27 | AA1 | Admin | Admin | District | Latest |
|
|
|
| 28 | AA2 | Admin | Admin | Users | Latest |
|
|
|
| 29 | AA3 | Admin | Admin | Divisions | Latest |
|
|
|
| 30 | AA4 | Admin | Admin | Usages | Latest |
|
|
|
| 31 | AA5 | Admin | Admin | Certificates | Latest |
|
|
|
| 32 | AA6 | Admin | Admin | Services Areas | Latest |
|
|
|
| 33 | AA7 | Admin | Admin | Plugins | Latest |
|
|
|
| 34 | AM1 | Admin | Miscellaneous | Dashboard | Latest |
|
|
– |
| 35 | PO1 | Patrons | On-Boarding | Account Setup | Latest |
|
|
– |
| 36 | PM1 | Patrons | Miscellaneous | Dashboard | Latest |
|
|
– |
| 37 | PM2 | Patrons | Miscellaneous | Contacts | Latest |
|
|
– |
| 38 | PM3 | Patrons | Miscellaneous | Tax Lots | Latest |
|
|
– |
| 39 | PM4 | Patrons | Miscellaneous | Statements | Latest |
|
|
– |
| 40 | PM5 | Patrons | Miscellaneous | Rotations | Latest |
|
|
– |
| 41 | DW1 | District | White-Labeling | Install |
|
|
|
|
| 42 | RPT | Reports | Reports | Various Reports (21) |
|
|
|